| Model | CP8500A | ||
| Bandwidth(-3dB) |
DC-5MHz ( Fig.1) |
||
| Rise time | ≤70ns | ||
|
Continuous maximum input range |
500Arms Fig. 2 |
||
|
Max peak current value |
750Apk | ||
| Range | 75A | 10X | |
| 500A | 100X | ||
| Overload | 75A | ≥50A | |
| 500A | ≥500A | ||
|
Current transfer ratio |
75A | 0.1V/A | |
| 500A | 0.01V/A | ||
|
Lowest measurable current |
75A | 5mA | |
| 500A | 50mA | ||
|
Amplitude accuracy (DC,45-66Hz ) |
75A | ±1%±10mA | |
| 500A | ±1%±100mA | ||
|
Input impedance |
Reference Fig.3 | ||
|
Delay Time |
Probe | About 42ns | |
| BNC(1m) | About 5ns | ||
| Terminal Load | ≥100kΩ | ||
| Power Supply | Standard Adaptor(DC 12V/1.2A) | ||
| Voltage of Insulated Wire | 600V CATII 300V CATIII | ||
| Safety Compliance | EN61010-1: 2010 | ||
| EMC Standard | EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 | ||


