| Model | CP8300A | ||
| Bandwidth(-3dB) |
DC-6MHz ( Fig.1) |
||
| Rise time | ≤58ns | ||
|
Continuous maximum input range |
300Arms Fig. 2 |
||
|
Max peak current value |
500Apk | ||
| Range | 50A | 10X | |
| 300A | 100X | ||
| Overload | 50A | ≥50A | |
| 300A | ≥500A | ||
|
Current transfer ratio |
50A | 0.1V/A | |
| 300A | 0.01V/A | ||
|
Lowest measurable current |
50A | 5mA | |
| 300A | 50mA | ||
|
Amplitude accuracy (DC,45-66Hz ) |
50A | ±1%±10mA | |
| 300A | ±1%±100mA | ||
|
Input impedance |
Reference Fig. 3 | ||
|
Delay Time |
Probe | About 41ns | |
| BNC(1m) | About 5ns | ||
| Terminal Load | ≥100kΩ | ||
| Power Supply | Standard Adaptor(DC 12V/1.2A) | ||
| Voltage of Insulated Wire | 600V CATII 300V CATIII | ||
| Safety Compliance | EN61010-1: 2010 | ||
| EMC Standard | EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 | ||


